OU LAD Delivery Team
Programa Mejores Instructores LAD
FY10-Q2
Continuando con nuestro Programa Mejores Instructores LAD, queremos comunicarles los resultados obtenidos en Q2-FY10. Recuerden que este programa hace reconocimiento a aquellos instructores que han obtenido un alto desempeño en todos los cursos brindados durante el trimestre y que cumplen las siguientes condiciones:FY10-Q2
Requisitos
- Obtener promedio mayor o igual a 95% en las evaluaciones del trimestre.
- Tener 100% de las evaluaciones completadas por los estudiantes. Es decir cada curso ejecutado debe tener la evaluación completada.
- Haber ejecutado 2 o más cursos en el trimestre.
Les compartimos los instructores que cumplieron estas condiciones durante el segundo trimestre del FY10.
Pais | Instructor | Partner | Pais | Instructor | Partner | |
MX | PERERA CARLOS-ABRAHAM | Compueducación México | MX | MARTINEZ OMAR ORLANDO | Compueducacion Monterrey | |
Vzla | ASCANIO EDUARDO JOSE | EDA Venezuela | MX | Morales Javier | Compueducación México | |
CH | BURAGLIA CAMILO ANTONIO | In Motion | MX | RAMIREZ GALDI CARLOS | Independiente | |
CO | CABRERA GUILLERMO | BusinessMind | MX | Rivera Madrid Hector | Independiente | |
CO | CUBIDES GUILLERMO | EDA Colombia | CO | Robayo Rodriguez Jasmin | GTS | |
BR | Rocha Andre-Luiz-O | Techmax | BR | Rocha Andre-Luiz-O | Techmax | |
Vzla | Gonzalez Claudia | EDA Venezuela | CO | RODRIGUEZ WILMAR | externo | |
BR | Gonzalez Macedo Daniela | Education Tecnologia da Informacao LTDA | MX | RUIZ MA.DEL CARMEN | EDA México | |
MX | Hernandez Hugo | SCAP | MX | SANCHEZ MAURICIO | Independiente | |
MX | Lara-Morales Claudia | Independiente | MX | Sarabia Ortiz, Victor | Independiente | |
MX | LAZARINI ULISES | Independiente | CO | Troya-Toscano Jose | BusinessMind | |
CH | Leyton, Sebastian | In Motion | ARG | VALDEZ GONZALO | Vault Consulting | |
BR | Lovato Wallace | Quasar Consultoria e Sistemas | MX | Villanueva Jose-Alfredo | Compueducación México | |
Vzla | Yanes Carlos-Eduardo | EDA Venezuela | MX | Cesar Hiraldo | Integrasoft | |
MX | Rodolfo Rosales | EDA México |
De manera especial queremos reconocer también a aquellos instructores que dictaron 4 o más cursos en FY10Q2, y que lograron obtener un promedio igual o mayor a 95% en cada curso.
Pais | Instructor | Partner | #Cursos | #Eval | Promedio Delivery | Promedio Total Eval |
MX | Sarabia- Ortiz, Victor | Compueducación Mexico | 11 | 11 | 98,95 | 99,39 |
MX | RAMIREZ GALDI, CARLOS | Independiente | 6 | 6 | 98.16 | 98,86 |
MX | Mauricio Sanchez | Independiente | 8 | 8 | 98,07 | 98,36 |
VE | Gonzalez, Claudia | EDA Venezuela | 10 | 10 | 97,66 | 97,84 |
MX | LAZARINI-CASTANEDA,ULISES | Independiente | 5 | 5 | 96,83 | 97,70 |
MX | Villanueva, Jose-Alfredo | Compueducación Mexico | 10 | 10 | 97,53 | 97,02 |
CO | Troya-Toscano, Jose | BusinessMind | 5 | 5 | 95,20 | 97.18 |
VE | Yanes-Veracierta, Carlos-Eduardo | EDA Venezuela | 10 | 10 | 96,62 | 96,88 |
BR | Rocha, Andre-Luiz-O | Casa de Software S.A | 9 | 9 | 95,94 | 96,86 |
MX | Lara-Morales, Claudia | Independiente | 10 | 10 | 94,02 | 96,46 |
AR | VALDEZ, GONZALO | Vault Consulting | 5 | 5 | 90,76 | 95,22 |
MX | Cesar Hiraldo | Integrasoft | 15 | 15 | 97.06 | 97.35 |
MX | Rodolfo Rosales | EDA México | 6 | 6 | 96.08 | 97.16 |
Invitamos a todos los instructores a ser parte de esta distinción, mejorando cada día los servicios y velando por completar las evaluaciones de los cursos.
“El paso extra es mas que una acción, es una filosofía de trabajo y vida. No se dan pasos extra todos los días, pero todos los días debemos de buscar oportunidades para dar un paso extra”
LAD Delivery Team
Comentários