OU LAD Delivery Team
Programa Mejores Instructores LAD
FY10-Q1
FY10-Q1
A partir de FY10-Q1, Oracle University LAD ha implementado el programa: Mejores Instructores LAD. Este programa hace reconocimiento a aquellos instructores que han obtenido un alto desempeño en todos los cursos brindados durante el trimestre y que cumplen las siguientes condiciones:
Requisitos
- Obtener promedio mayor o igual a 95% en las evaluaciones del trimestre.
- Tener 100% de las evaluaciones completadas por los estudiantes. Es decir cada curso ejecutado debe tener la evaluación completada.
- Haber ejecutado 2 o más cursos en el trimestre.
Les compartimos los instructores que cumplieron estas condiciones durante el primer trimestre del FY10.
Pais | Instructor | Partner | Pais | Instructor | Partner | |
CO | Samuel Murillo Ariza | Global Technology Services GTS | MX | Javier Morales | Compueducacion, S.A de C.V | |
CO | Jorge Celis Cabeza | Global Technology Services GTS | CO | Juan Carlos Camargo | Businessmind Colombia | |
CO | Wilmar Rodriguez Castellanos | Global Technology Services GTS | MX | Mauricio Sanchez Mendez | Independiente | |
CO | Miguel Angel Castaneda | Global Technology Services GTS | CO | Jose Troya Toscano | Businessmind SA | |
SV | Martin Carpio | Datum S.A | CO | Carlos Ardila Padilla | Businessmind Colombia | |
BR | Rogerio Braganca Borges | Unimix Tecnologia | BR | Andre-Luiz Rocha | Independiente | |
VE | Mauricio Rivas | Enfoque Directo Aplicado Consultores EDA | BR | Wallace Lovato | Quasar Consultoria e Sistemas | |
BR | Fabio De Souza Santos | Quality Software Ltda | BR | Marcus Pavan Francisco | Abaco Tecnologia de Infomacao | |
VE | Claudia Gonzalez | Enfoque Directo Aplicado Consultores EDA | CO | Julian Liberato Orjuela | Global Technology Services GTS | |
MX | Hector Rivera Madrid | Independiente |
De manera especial queremos reconocer también a aquellos instructores que dictaron 4 o más cursos en FY10Q1, y que lograron obtener un promedio igual o mayor a 95% en cada curso.
Pais | Instructor | Partner | #Cursos | #Eval | Promedio Delivery | Promedio Total Eval |
VE | Claudia Gonzalez | Enfoque Directo Aplicado Consultores EDA | 9 | 9 | 96.91 | 97.43 |
BR | Fabio de Souza Santos | Quality Software Ltda | 8 | 8 | 98.18 | 97.84 |
MX | Mauricio Sanchez Mendez | Independiente | 8 | 8 | 96.06 | 96.90 |
SV | Martin Carpio | Datum S.A | 6 | 6 | 98.33 | 98.54 |
CO | Julian Liberato Orjuela | Global Technology Services GTS | 6 | 6 | 96.20 | 96.36 |
VE | Mauricio Rivas | Enfoque Directo Aplicado Consultores EDA | 6 | 6 | 95.50 | 95.45 |
MX | Hector Rivera Madrid | Independiente | 4 | 4 | 96.40 | 97.18 |
Invitamos a todos los instructores a ser parte de esta distinción, mejorando cada día los servicios y velando por completar las evaluaciones de los cursos.
“El paso extra es mas que una acción, es una filosofía de trabajo y vida. No se dan pasos extra todos los días, pero todos los días debemos de buscar oportunidades para dar un paso extra”
LAD Delivery Team
Comentários